期号 | 开奖号码 | 和值 |
大小顺序 | 大小比 | 奇偶顺序 | 奇偶比 | 质合顺序 | 质合比 |
201顺序 | 201比 |
21010 |
4 | 8 | 1 | 5 |
5 | 7 | 6 | 36 |
小 | 大 | 小 | 大 |
大 | 大 | 大 | 5:2 |
偶 | 偶 | 奇 | 奇 |
奇 | 奇 | 偶 | 4:3 |
合 | 合 | 质 | 质 |
质 | 质 | 合 | 4:3 |
1 | 2 | 1 | 2 |
2 | 1 | 0 | 3:1:3 |
21011 |
5 | 6 | 5 | 6 |
3 | 0 | 4 | 29 |
大 | 大 | 大 | 大 |
小 | 小 | 小 | 4:3 |
奇 | 偶 | 奇 | 偶 |
奇 | 偶 | 偶 | 3:4 |
质 | 合 | 质 | 合 |
质 | 合 | 合 | 3:4 |
2 | 0 | 2 | 0 |
0 | 0 | 1 | 2:4:1 |
21012 |
0 | 3 | 7 | 0 |
1 | 1 | 9 | 21 |
小 | 小 | 大 | 小 |
小 | 小 | 大 | 2:5 |
偶 | 奇 | 奇 | 偶 |
奇 | 奇 | 奇 | 5:2 |
合 | 质 | 质 | 合 |
质 | 质 | 合 | 4:3 |
0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0:4:3 |
21013 |
6 | 7 | 2 | 0 |
4 | 4 | 9 | 32 |
大 | 大 | 小 | 小 |
小 | 小 | 大 | 3:4 |
偶 | 奇 | 偶 | 偶 |
偶 | 偶 | 奇 | 2:5 |
合 | 质 | 质 | 合 |
合 | 合 | 合 | 2:5 |
0 | 1 | 2 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1:3:3 |
21014 |
7 | 7 | 1 | 7 |
6 | 2 | 1 | 31 |
大 | 大 | 小 | 大 |
大 | 小 | 小 | 4:3 |
奇 | 奇 | 奇 | 奇 |
偶 | 偶 | 奇 | 5:2 |
质 | 质 | 质 | 质 |
合 | 质 | 质 | 6:1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 2 | 1 | 1:1:5 |
21015 |
7 | 7 | 6 | 5 |
4 | 8 | 1 | 38 |
大 | 大 | 大 | 大 |
小 | 大 | 小 | 5:2 |
奇 | 奇 | 偶 | 奇 |
偶 | 偶 | 奇 | 4:3 |
质 | 质 | 合 | 质 |
合 | 合 | 质 | 4:3 |
1 | 1 | 0 | 2 |
1 | 2 | 1 | 2:1:4 |
21016 |
7 | 5 | 2 | 9 |
1 | 8 | 4 | 36 |
大 | 大 | 小 | 大 |
小 | 大 | 小 | 4:3 |
奇 | 奇 | 偶 | 奇 |
奇 | 偶 | 偶 | 4:3 |
质 | 质 | 质 | 合 |
质 | 合 | 合 | 4:3 |
1 | 2 | 2 | 0 |
1 | 2 | 1 | 3:1:3 |
21017 |
5 | 2 | 2 | 0 |
7 | 9 | 1 | 26 |
大 | 小 | 小 | 小 |
大 | 大 | 小 | 3:4 |
奇 | 偶 | 偶 | 偶 |
奇 | 奇 | 奇 | 4:3 |
质 | 质 | 质 | 合 |
质 | 合 | 质 | 5:2 |
2 | 2 | 2 | 0 |
1 | 0 | 1 | 3:2:2 |
21018 |
7 | 9 | 2 | 7 |
8 | 0 | 1 | 34 |
大 | 大 | 小 | 大 |
大 | 小 | 小 | 4:3 |
奇 | 奇 | 偶 | 奇 |
偶 | 偶 | 奇 | 4:3 |
质 | 合 | 质 | 质 |
合 | 合 | 质 | 4:3 |
1 | 0 | 2 | 1 |
2 | 0 | 1 | 2:2:3 |
21019 |
4 | 5 | 9 | 0 |
8 | 2 | 6 | 34 |
小 | 大 | 大 | 小 |
大 | 小 | 大 | 4:3 |
偶 | 奇 | 奇 | 偶 |
偶 | 偶 | 偶 | 2:5 |
合 | 质 | 合 | 合 |
合 | 质 | 合 | 2:5 |
1 | 2 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 3:3:1 |
21020 |
9 | 9 | 4 | 0 |
0 | 3 | 1 | 26 |
大 | 大 | 小 | 小 |
小 | 小 | 小 | 2:5 |
奇 | 奇 | 偶 | 偶 |
偶 | 奇 | 奇 | 4:3 |
合 | 合 | 合 | 合 |
合 | 质 | 质 | 2:5 |
0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0:5:2 |
21021 |
2 | 8 | 5 | 4 |
8 | 5 | 8 | 40 |
小 | 大 | 大 | 小 |
大 | 大 | 大 | 5:2 |
偶 | 偶 | 奇 | 偶 |
偶 | 奇 | 偶 | 2:5 |
质 | 合 | 质 | 合 |
合 | 质 | 合 | 3:4 |
2 | 2 | 2 | 1 |
2 | 2 | 2 | 6:0:1 |
21022 |
0 | 2 | 5 | 9 |
2 | 6 | 0 | 24 |
小 | 小 | 大 | 大 |
小 | 大 | 小 | 3:4 |
偶 | 偶 | 奇 | 奇 |
偶 | 偶 | 偶 | 2:5 |
合 | 质 | 质 | 合 |
质 | 合 | 合 | 3:4 |
0 | 2 | 2 | 0 |
2 | 0 | 0 | 3:4:0 |
21023 |
9 | 3 | 9 | 7 |
9 | 2 | 1 | 40 |
大 | 小 | 大 | 大 |
大 | 小 | 小 | 4:3 |
奇 | 奇 | 奇 | 奇 |
奇 | 偶 | 奇 | 6:1 |
合 | 质 | 合 | 质 |
合 | 质 | 质 | 4:3 |
0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 2 | 1 | 1:4:2 |
21024 |
5 | 6 | 5 | 1 |
7 | 2 | 3 | 29 |
大 | 大 | 大 | 小 |
大 | 小 | 小 | 4:3 |
奇 | 偶 | 奇 | 奇 |
奇 | 偶 | 奇 | 5:2 |
质 | 合 | 质 | 质 |
质 | 质 | 质 | 6:1 |
2 | 0 | 2 | 1 |
1 | 2 | 0 | 3:2:2 |
21025 |
4 | 4 | 1 | 8 |
0 | 0 | 1 | 18 |
小 | 小 | 小 | 大 |
小 | 小 | 小 | 1:6 |
偶 | 偶 | 奇 | 偶 |
偶 | 偶 | 奇 | 2:5 |
合 | 合 | 质 | 合 |
合 | 合 | 质 | 2:5 |
1 | 1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 1 | 1:2:4 |
21026 |
3 | 9 | 9 | 2 |
1 | 7 | 4 | 35 |
小 | 大 | 大 | 小 |
小 | 大 | 小 | 3:4 |
奇 | 奇 | 奇 | 偶 |
奇 | 奇 | 偶 | 5:2 |
质 | 合 | 合 | 质 |
质 | 质 | 合 | 4:3 |
0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 1 | 1 | 1:3:3 |
21027 |
9 | 3 | 7 | 6 |
3 | 2 | 0 | 30 |
大 | 小 | 大 | 大 |
小 | 小 | 小 | 3:4 |
奇 | 奇 | 奇 | 偶 |
奇 | 偶 | 偶 | 4:3 |
合 | 质 | 质 | 合 |
质 | 质 | 合 | 4:3 |
0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 2 | 0 | 1:5:1 |
21028 |
9 | 3 | 5 | 4 |
4 | 4 | 6 | 35 |
大 | 小 | 大 | 小 |
小 | 小 | 大 | 3:4 |
奇 | 奇 | 奇 | 偶 |
偶 | 偶 | 偶 | 3:4 |
合 | 质 | 质 | 合 |
合 | 合 | 合 | 2:5 |
0 | 0 | 2 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1:3:3 |
21029 |
5 | 5 | 4 | 4 |
0 | 8 | 6 | 32 |
大 | 大 | 小 | 小 |
小 | 大 | 大 | 4:3 |
奇 | 奇 | 偶 | 偶 |
偶 | 偶 | 偶 | 2:5 |
质 | 质 | 合 | 合 |
合 | 合 | 合 | 2:5 |
2 | 2 | 1 | 1 |
0 | 2 | 0 | 3:2:2 |
21030 |
0 | 2 | 9 | 2 |
6 | 3 | 1 | 23 |
小 | 小 | 大 | 小 |
大 | 小 | 小 | 2:5 |
偶 | 偶 | 奇 | 偶 |
偶 | 奇 | 奇 | 3:4 |
合 | 质 | 合 | 质 |
合 | 质 | 质 | 4:3 |
0 | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 1 | 2:4:1 |
21031 |
8 | 6 | 8 | 6 |
1 | 7 | 1 | 37 |
大 | 大 | 大 | 大 |
小 | 大 | 小 | 5:2 |
偶 | 偶 | 偶 | 偶 |
奇 | 奇 | 奇 | 3:4 |
合 | 合 | 合 | 合 |
质 | 质 | 质 | 3:4 |
2 | 0 | 2 | 0 |
1 | 1 | 1 | 2:2:3 |
21032 |
4 | 5 | 2 | 5 |
2 | 0 | 0 | 18 |
小 | 大 | 小 | 大 |
小 | 小 | 小 | 2:5 |
偶 | 奇 | 偶 | 奇 |
偶 | 偶 | 偶 | 2:5 |
合 | 质 | 质 | 质 |
质 | 合 | 合 | 4:3 |
1 | 2 | 2 | 2 |
2 | 0 | 0 | 4:2:1 |
21033 |
0 | 7 | 6 | 2 |
3 | 7 | 9 | 34 |
小 | 大 | 大 | 小 |
小 | 大 | 大 | 4:3 |
偶 | 奇 | 偶 | 偶 |
奇 | 奇 | 奇 | 4:3 |
合 | 质 | 合 | 质 |
质 | 质 | 合 | 4:3 |
0 | 1 | 0 | 2 |
0 | 1 | 0 | 1:4:2 |
21034 |
3 | 5 | 2 | 3 |
1 | 1 | 3 | 18 |
小 | 大 | 小 | 小 |
小 | 小 | 小 | 1:6 |
奇 | 奇 | 偶 | 奇 |
奇 | 奇 | 奇 | 6:1 |
质 | 质 | 质 | 质 |
质 | 质 | 质 | 7:0 |
0 | 2 | 2 | 0 |
1 | 1 | 0 | 2:3:2 |
21035 |
1 | 3 | 6 | 5 |
7 | 8 | 4 | 34 |
小 | 小 | 大 | 大 |
大 | 大 | 小 | 4:3 |
奇 | 奇 | 偶 | 奇 |
奇 | 偶 | 偶 | 4:3 |
质 | 质 | 合 | 质 |
质 | 合 | 合 | 4:3 |
1 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 1 | 2:2:3 |
21036 |
2 | 3 | 3 | 9 |
5 | 1 | 2 | 25 |
小 | 小 | 小 | 大 |
大 | 小 | 小 | 2:5 |
偶 | 奇 | 奇 | 奇 |
奇 | 奇 | 偶 | 5:2 |
质 | 质 | 质 | 合 |
质 | 质 | 质 | 6:1 |
2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 2 | 3:3:1 |
21037 |
7 | 8 | 1 | 0 |
0 | 2 | 1 | 19 |
大 | 大 | 小 | 小 |
小 | 小 | 小 | 2:5 |
奇 | 偶 | 奇 | 偶 |
偶 | 偶 | 奇 | 3:4 |
质 | 合 | 质 | 合 |
合 | 质 | 质 | 4:3 |
1 | 2 | 1 | 0 |
0 | 2 | 1 | 2:2:3 |
21038 |
1 | 5 | 8 | 1 |
4 | 1 | 1 | 21 |
小 | 大 | 大 | 小 |
小 | 小 | 小 | 2:5 |
奇 | 奇 | 偶 | 奇 |
偶 | 奇 | 奇 | 5:2 |
质 | 质 | 合 | 质 |
合 | 质 | 质 | 5:2 |
1 | 2 | 2 | 1 |
1 | 1 | 1 | 2:0:5 |
21039 |
0 | 7 | 0 | 2 |
8 | 4 | 1 | 22 |
小 | 大 | 小 | 小 |
大 | 小 | 小 | 2:5 |
偶 | 奇 | 偶 | 偶 |
偶 | 偶 | 奇 | 2:5 |
合 | 质 | 合 | 质 |
合 | 合 | 质 | 3:4 |
0 | 1 | 0 | 2 |
2 | 1 | 1 | 2:2:3 |
说明:本图表为当期开奖号码的大小、奇偶、质合、201路走势,当前默认的期数为30期,上小可调整为10,20,30,60,120、200期。
术语:
大小,小数0、1、2、3、4,大数5、6、7、8、9。奇数指不能被2整除的数即1、3、5、7、9,偶数指能被2整除的数,即0、2、4、6、8;质数指只能整除1和它本身的数,即1、2、3、5、7,合数指整数中除了1和它本身还能被其他的整数整除的整数,即0、4、6、8、9;